Letzi 2 | Resultat | Schaffhausen Munot 3 |
Massimo Maffioli | 1-0 | Willi Hasler |
Paul Dreher | 0-1 | Rudolf Plüss |
Franco Fallica | 1-0 | Laurent Albicker |
Murat Cevik | 1-0 | Josef Peter |
Letzi 1 hatte spielfrei für diese Runde.
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Letzi 2 | Resultat | Schaffhausen Munot 3 |
Massimo Maffioli | 1-0 | Willi Hasler |
Paul Dreher | 0-1 | Rudolf Plüss |
Franco Fallica | 1-0 | Laurent Albicker |
Murat Cevik | 1-0 | Josef Peter |
Letzi 1 hatte spielfrei für diese Runde.