Rang | Spieler | Punkte |
1 | Dell Agosti, Alain | 5.5 |
2 | Brunner, Werner | 5 |
3 | Petrolo, Mauro | 4.5 |
4 | Muster, Daniel | 4 |
5 | Harte, Bernd | 3 |
6 | Loup, Roger | 3 |
7 | Fallica, Franco | 3 |
8 | Güldenapfel, Thomas | 2 |
9 | Washington, Eamonn | 2 |
10 | Koller, Simon | 2 |
11 | Torregroza, Lina | 2 |
12 | Kubijak, Jean Sebastian | 0 |
Rapidturnier 10 + 5 mit 6 Runden. Die Resulate kann man auch auf chess-results.com finden.