Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 4 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Dimitris | 3 |
5 | Murat | 3 |
6 | Simon | 1.5 |
7 | Franco | 0 |
Vollrundiges Blitzturnier 5+3
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 4 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Dimitris | 3 |
5 | Murat | 3 |
6 | Simon | 1.5 |
7 | Franco | 0 |
Vollrundiges Blitzturnier 5+3