Rang | Name | Punkte |
1 | Daniel | 4 |
2 | Nils | 3 |
3 | Dimitris | 3 |
4 | Lazar | 2.5 |
5 | Michele | 2.5 |
6 | Mauro | 2 |
7 | Chris | 2 |
8 | Eammonn | 2 |
9 | Peter | 1.5 |
10 | Christian | 1 |
11 | Roger | 0.5 |
12 | Berndt | 0 |
Zeitkontrolle: 10 Minuten pro Spieler
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Rang | Name | Punkte |
1 | Daniel | 4 |
2 | Nils | 3 |
3 | Dimitris | 3 |
4 | Lazar | 2.5 |
5 | Michele | 2.5 |
6 | Mauro | 2 |
7 | Chris | 2 |
8 | Eammonn | 2 |
9 | Peter | 1.5 |
10 | Christian | 1 |
11 | Roger | 0.5 |
12 | Berndt | 0 |
Zeitkontrolle: 10 Minuten pro Spieler