Rang | Vorname | Punkte |
1 | Michele | 4 |
2 | Roger | 3.5 |
3 | Daniel | 3.5 |
4 | Kurt | 3 |
5 | Nils | 3 |
6 | Lazar | 3 |
7 | Dimitris | 2.5 |
8 | Peter | 2 |
9 | Eammonn | 1.5 |
10 | Thomas | 0.5 |
11 | Matthias | 0.5 |
Zeit: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Michele | 4 |
2 | Roger | 3.5 |
3 | Daniel | 3.5 |
4 | Kurt | 3 |
5 | Nils | 3 |
6 | Lazar | 3 |
7 | Dimitris | 2.5 |
8 | Peter | 2 |
9 | Eammonn | 1.5 |
10 | Thomas | 0.5 |
11 | Matthias | 0.5 |
Zeit: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Dimitris | 5 |
2 | Nils | 5 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Ruslan | 3 |
5 | Michele | 3 |
6 | Lazar | 2 |
7 | Eamonn | 1.5 |
8 | Peter | 1 |
Zeit: 5 Minuten + 3 Sekunden
Sursee 1 (2004) | 4 : 2 | SC Letzi 1 (1903) |
André Wespi (2093) | 1 : 0 | Fynn von Kistowski (1804) |
Manuel Meier (2110) | ½ : ½ | Daniel Muster (1899) |
Bilal Gümüsdagli (2132) | 1 : 0 | Oswald Odermatt (1781) |
Nicolas Küng (2116) | ½ : ½ | Michal Svagerka (1971) |
Lulzim Bunjaku (1778) | 1 : 0 | Werner Brunner (2032) |
Ramon Suter (1794) | 0 : 1 | Shardul Paricharak (1929) |
Baden 2 (1704) | 2 : 2 | SC Letzi 2 (1698) |
Giordano Zola | 0 : 1 | Nils Waespe Robin (1783) |
Anastasiia Butova | 1 : 0 | Lazar Nikolic (1612) |
Klaus Sabo (1704) | 1 : 0 | Sebastian Danielsson |
N.N. | 0 : 1 | N.N. |
Nimzowitsch 2 (1945) | 3½-2½ | SC Letzi 1 (1992) |
Martin Stehli (2184) | ½-½ | Shardul Paricharak (1929) |
Urs Martin Egli (1967) | 0-1 | Alain Dell Agosti (2212) |
Markus Germann (1989) | 0-1 | Michal Svagerka (1971) |
Beat Zaugg (1879) | 1-0 | Werner Brunner (2032) |
Max Schultheiss (1966) | 1-0 | Kurt Glatzfelder (1907) |
Tomasz Hajduk (1684) | 1-0 | Daniel Muster (1899) |
Brugg 3 (1446) | 1½ : 2½ | SC Letzi 2 (1626) |
Robert Baedorf (1696) | ½ : ½ | Michael Deelwater (1717) |
Pascal Brönnimann (1526) | ½ : ½ | Bryan Hess (1570) |
Jonas Posch (1375) | ½ : ½ | Samuel Beatty (1591) |
Bent Borer (1186) | 0 : 1 | Sebastian Danielsson |
Rang | Name | Punkte |
1 | Daniel | 4 |
2 | Nils | 3 |
3 | Dimitris | 3 |
4 | Lazar | 2.5 |
5 | Michele | 2.5 |
6 | Mauro | 2 |
7 | Chris | 2 |
8 | Eammonn | 2 |
9 | Peter | 1.5 |
10 | Christian | 1 |
11 | Roger | 0.5 |
12 | Berndt | 0 |
Zeitkontrolle: 10 Minuten pro Spieler
SC Letzi 1 (1881) | 4 : 2 | Réti 3 (1913) |
Dimitrios Leventeas (1792) | 0 : 1 | Anselm Schönbächler (2008) |
Fynn von Kistowski (1804) | 1 : 0 | Stefan Berger (1942) |
Michal Svagerka (1971) | 1 : 0 | Patrik Willi (1959) |
Oswald Odermatt (1781) | 1 : 0 | Anuar Tureshbayev (1877) |
Kurt Glatzfelder (1907) | ½ : ½ | Nina Brüssow (1820) |
Werner Brunner (2032) | ½ : ½ | Raphael Steiner (1869) |
SC Letzi 2 (1628) | 2½ : 1½ | SG Zürich 4 (1558) |
Nakul Paricharak (1800) | ½ : ½ | Markus Egli (1560) |
Roger Loup (1531) | 0 : 1 | Urs Weber (1707) |
Bryan Hess (1570) | 1 : 0 | Dusko Suzic (1491) |
Lazar Nikolic (1612) | 1 : 0 | Jonas Cavigelli (1472) |
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Pierre | 7 |
2 | Mauro | 6 |
3 | Nils | 5 |
4 | Dimitris | 3½ |
5 | Eamonn | 2½ |
6 | Roger | 2 |
7 | Lazar | 1½ |
8 | Christian | ½ |
Zeit: 10 Minuten pro Spieler
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 7 |
2 | Lazar | 5 |
3 | Dimitris | 5 |
4 | Eammonn | 3 |
5 | Christian | 2 |
5 | Roger | 2 |
5 | Michele | 2 |
8 | Berndt | 1 |
Tribschen 2 (1867) | ½ : 5½ | Sursee 1 (2097) |
Toni Riedener (1978) | ½ : ½ | Bilal Gümüsdagli (2177) |
Mario Bobbià (1756) | 0 : 1 | Nicolas Küng (2096) |
Thomas Bachmann (1919) | 0 : 1 | Pirmin Lötscher (2067) |
Claudio Caduff (1790) | 0 : 1 | Manuel Meier (2114) |
Erwin Schilliger (1809) | 0 : 1 | André Wespi (2059) |
Christoph Sterkman (1950) | 0 : 1 | Mario Meier (2068) |
SC Letzi 2 (1609) | 3½ : ½ | Freiamt 2 (1195) |
Ruslan Shumilov | ½ : ½ | Daniel Enderli (1196) |
Nils Waespe Robin (1676) | 1 : 0 | Bogdan Zhelieznyi |
Roger Loup (1541) | 1 : 0 | Nico Enderli (1193) |
Lazar Nikolic | 1 : 0 | Alessandra Enderli |
Rang | Name | Punkte |
1 | Mauro Petrolo | 4.5 |
2 | Nils Waespe | 3.5 |
3 | Werner Brunner | 3.5 |
4 | Kurt Glatzfelder | 3 |
5 | Odermatt Oswald | 3 |
6 | Dimitrios Leventeas | 2.5 |
7 | Michael Deelwater | 2.5 |
8 | Pascal Saffran | 2.5 |
9 | Murat Cevik | 2.5 |
10 | Michele Rocco | 2 |
11 | Roger Looup | 2 |
12 | Thomas Güldenapfel | 1.5 |
13 | Bernd Harte | 1 |