Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Weiss | Resultat | Schwarz |
Brunner Werner | ½-½ | Petrolo Mauro |
Leventeas Dimitrios | ½-½ | Cevik Murat |
Odermatt Oswald | 0-1 | Loup Roger |
Güldenapfel Thomas | 1-0 | Glatzfelder Kurt |
Die Resultate befinden sich auch auf swips.eu.
Die endgültige Rangfolge lautet:
Name | Punkte | |
1 | Brunner Werner | 3.5 |
2 | Petrolo Mauro | 3.5 |
3 | Cevik Murat | 3 |
4 | Leventeas Dimitrios | 2.5 |
5 | Loup Roger | 2.5 |
6 | Glatzfelder Kurt | 2 |
7 | Odermatt Oswald | 2 |
8 | Güldenapfel Thomas | 1 |
Tribschen 2 | Resultat | Letzi 1 |
Roman Deuber | 1-0 | Fynn von Kistowski |
Daniel Portmann | 1-0 | Shardul Paricharak |
Toni Riedener | 1-0 | Michal Svagerka |
Claudio Caduff | 0-1 | Werner Brunner |
Christoph Sterkman | 1-0 | Michael Deelwater |
Mario Bobbià | 1-0 | Paul Dreher |
Chess4Kids 2 | Resultat | Letzi 2 |
Nils Yakushev | 1-0 | Roger Loup |
Paul Morel | 0-1 | Murat Cevik |
Matia Lamy-Chappuis | 0-1 | Lina Torregroza |
Adriano Zaffalon | ½-½ | Franco Fallica |
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |
Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1
Letzi 1 | Resultat | Wollishofen 2 |
Werner Brunner | 0-1 | Markus Regez |
Massimo Maffioli | ½-½ | Daniel Kuchen |
Fynn von Kistowski | 0-1 | Joachim Kambor |
Dimitrios Leventeas | 1-0 | Tim Von Flüe |
Roger Loup | 0-1 | Nicola Schmid |
Max Walo | 0-1 | Yongzhe Zhuang |
Schlieren 1 | Resultat | Letzi 2 |
Sergio Milesi | ½-½ | Paul Dreher |
Martin Lachat | 0-1 | Murat Cevik |
Graziano Orsi | 1-0 | Franco Fallica |
Grigorios Panteloglou | 0-1 | Lina Torregroza |
Weiss | Resultat | Schwarz |
Kurt Glatzfelder | 0-1 | Werner Brunner |
Mauro Petrolo | 1-0 | Oswald Odermatt |
Murat Cevik | 1-0 | Roger Loup |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Die Resultate sind auch auf swips.
Wädenswil 2 | Resultat | Letzi 2 |
Pirmin Gremaud | ½-½ | Fynn von Kistowski |
Michal Kacymarek | 0-1 | Patric Müller |
Hannes Menzi | 1-0 | Michael Deelwater |
Edgar Fuchs | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Spieler | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | Beste 3 |
Werner | 20 | 25 | 20 | 20 | 65 |
Dimitris | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
Roger | 12 | 16 | 16 | 16 | 48 |
Michael | 0 | 20 | 25 | 0 | 45 |
Thomas | 10 | 0 | 10 | 12 | 32 |
Franco | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
Mauro | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Kyrilo | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Alain | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Murat | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Simon | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Kurt | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lina | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nadia | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Mauro | 5 |
2 | Werner | 3.5 |
2 | Alain | 3.5 |
4 | Roger | 2 |
5 | Franco | 0.5 |
5 | Thomas | 0.5 |
Weiss | Resultat | Schwarz |
Glatzfelder Kurt | ½ – ½ | Odermatt Oswald |
Brunner Werner | ½ – ½ | Cevik Murat |
Leventeas Dimitrios | 0 – 1 | Petrolo Mauro |
Loup Roger | 1 – 0 | Güldenapfel Thomas |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.