Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Roger | 4.5 |
3 | Dimitris | 3.5 |
4 | Nils | 3 |
5 | Bernd | 3 |
6 | William | 1 |
7 | Tristan | 0 |
Blitz 21 Februar
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 6 |
2 | Alain | 6 |
3 | Mauro | 4 |
3 | Michael | 4 |
3 | Michelle | 4 |
6 | Dimitris | 3 |
7 | Daniel | 1 |
8 | Matthias | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
Blitz 7.2.2023
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 4 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Dimitris | 3 |
5 | Murat | 3 |
6 | Simon | 1.5 |
7 | Franco | 0 |
Vollrundiges Blitzturnier 5+3
Rapid 31.01.2023
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Dell Agosti, Alain | 5.5 |
2 | Brunner, Werner | 5 |
3 | Petrolo, Mauro | 4.5 |
4 | Muster, Daniel | 4 |
5 | Harte, Bernd | 3 |
6 | Loup, Roger | 3 |
7 | Fallica, Franco | 3 |
8 | Güldenapfel, Thomas | 2 |
9 | Washington, Eamonn | 2 |
10 | Koller, Simon | 2 |
11 | Torregroza, Lina | 2 |
12 | Kubijak, Jean Sebastian | 0 |
Rapidturnier 10 + 5 mit 6 Runden. Die Resulate kann man auch auf chess-results.com finden.
Blitz nach Vasilopita
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Letzi Offenes Weihnachtsblitzurnier
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |
Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1
Clubmeisterschaft: Runde 4
Weiss | Resultat | Schwarz |
Kurt Glatzfelder | 0-1 | Werner Brunner |
Mauro Petrolo | 1-0 | Oswald Odermatt |
Murat Cevik | 1-0 | Roger Loup |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Die Resultate sind auch auf swips.
Letzi Rapidmeisterschaft 2022/23
Spieler | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | Beste 3 |
Werner | 20 | 25 | 20 | 20 | 65 |
Dimitris | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
Roger | 12 | 16 | 16 | 16 | 48 |
Michael | 0 | 20 | 25 | 0 | 45 |
Thomas | 10 | 0 | 10 | 12 | 32 |
Franco | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
Mauro | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Kyrilo | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Alain | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Murat | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Simon | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Kurt | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lina | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nadia | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Rapidmeisterschaft 2022/23: Runde 4
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Mauro | 5 |
2 | Werner | 3.5 |
2 | Alain | 3.5 |
4 | Roger | 2 |
5 | Franco | 0.5 |
5 | Thomas | 0.5 |
Clubmeisterschaft 2022: Runde 3
Weiss | Resultat | Schwarz |
Glatzfelder Kurt | ½ – ½ | Odermatt Oswald |
Brunner Werner | ½ – ½ | Cevik Murat |
Leventeas Dimitrios | 0 – 1 | Petrolo Mauro |
Loup Roger | 1 – 0 | Güldenapfel Thomas |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.