Mit klick auf die Rangliste kommt Ihr auf die Turnierbuchhaltungsseite.
Rapidturnier: 26 März 2024
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Michele | 4 |
2 | Roger | 3.5 |
3 | Daniel | 3.5 |
4 | Kurt | 3 |
5 | Nils | 3 |
6 | Lazar | 3 |
7 | Dimitris | 2.5 |
8 | Peter | 2 |
9 | Eammonn | 1.5 |
10 | Thomas | 0.5 |
11 | Matthias | 0.5 |
Zeit: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
Blitz: 17 März
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Dimitris | 5 |
2 | Nils | 5 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Ruslan | 3 |
5 | Michele | 3 |
6 | Lazar | 2 |
7 | Eamonn | 1.5 |
8 | Peter | 1 |
Zeit: 5 Minuten + 3 Sekunden
Rapid: 6. February
Rang | Name | Punkte |
1 | Daniel | 4 |
2 | Nils | 3 |
3 | Dimitris | 3 |
4 | Lazar | 2.5 |
5 | Michele | 2.5 |
6 | Mauro | 2 |
7 | Chris | 2 |
8 | Eammonn | 2 |
9 | Peter | 1.5 |
10 | Christian | 1 |
11 | Roger | 0.5 |
12 | Berndt | 0 |
Zeitkontrolle: 10 Minuten pro Spieler
Rapid 23. Januar 2024
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Pierre | 7 |
2 | Mauro | 6 |
3 | Nils | 5 |
4 | Dimitris | 3½ |
5 | Eamonn | 2½ |
6 | Roger | 2 |
7 | Lazar | 1½ |
8 | Christian | ½ |
Zeit: 10 Minuten pro Spieler
Rapid 16. Januar 2024
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 7 |
2 | Lazar | 5 |
3 | Dimitris | 5 |
4 | Eammonn | 3 |
5 | Christian | 2 |
5 | Roger | 2 |
5 | Michele | 2 |
8 | Berndt | 1 |
Letzi Rapidmeisterschaft 2023/24
Spieler | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Beste 4 |
Werner | 25 | 22.5 | 20 | 25 | 14 | 92.5 |
Mauro | 0 | 22.5 | 25 | 0 | 25 | 72.5 |
Roger | 16 | 13.0 | 12 | 14 | 20 | 63 |
Dimitris | 20 | 9 | 9 | 20 | 7 | 58 |
Eamonn | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | 39 |
Daniel | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
Franco | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 30 |
Michele | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
Nils | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 |
Peter | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Lazar | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 |
Raphael | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Michael | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Pascal | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Thomas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Alain | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Christian | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Alessandro | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Sie können die Ergebnisse überprüfen, indem Sie das Skript unter folgendem Link ausführen: https://replit.com/@replit909/Letzi-Rapidmeisterschaft
Herzlichen Glückwunsch an Werner zum Gewinn der Meisterschaft! Dafür erhielt Werner einen kleinen Preis.
Rapidmeisterschaft 2023/24: 5. Runde
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro Petrolo | 4.5 |
2 | Roger Loup | 4 |
3 | Georg Kradolfer | 3.5 |
4 | Daniel Muster | 3 |
5 | Werner Brunner | 3 |
6 | Peter Dewabi | 3 |
7 | Michele Rocco | 3 |
8 | Dorian Quelle | 2 |
8 | Franco Fallica | 2 |
10 | Dimitrios Leventeas | 2 |
11 | Lazar Nikolic | 2 |
12 | Eammonn Washington | 2 |
13 | Thomas Güldenapfel | 1 |
Modus: 5 Runde nach Schweizer System.
Bedenkzeit: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug.
Resultate auch auf swips.
Rapidmeisterschaft 2023/24: 4. Runde
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 3.5 |
2 | Dimitris | 3 |
3 | Michael | 2.5 |
4 | Eammonn | 2 |
5 | Roger | 2 |
6 | Peter | 2 |
7 | Christian | 1 |
8 | Alessandro | 0 |
Modus: 4 Runde nach Schweizer System.
Zeit: 15 Minuten / Spieler.
Resultate auch auf swips.
Rapidmeisterschaft 2023/24: 3. Runde
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 4 |
2 | Werner | 4 |
3 | Eamonn | 3 |
4 | Nils | 3 |
5 | Lazar | 2 |
6 | Roger | 1½ |
6 | Franco | 1½ |
8 | Dimitris | 1 |
Zeit: 5 Minuten + 10 Sekunden pro Zug