Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 7 |
2 | Lazar | 5 |
3 | Dimitris | 5 |
4 | Eammonn | 3 |
5 | Christian | 2 |
5 | Roger | 2 |
5 | Michele | 2 |
8 | Berndt | 1 |
SGM 2023/24: 4. Runde
Tribschen 2 (1867) | ½ : 5½ | Sursee 1 (2097) |
Toni Riedener (1978) | ½ : ½ | Bilal Gümüsdagli (2177) |
Mario Bobbià (1756) | 0 : 1 | Nicolas Küng (2096) |
Thomas Bachmann (1919) | 0 : 1 | Pirmin Lötscher (2067) |
Claudio Caduff (1790) | 0 : 1 | Manuel Meier (2114) |
Erwin Schilliger (1809) | 0 : 1 | André Wespi (2059) |
Christoph Sterkman (1950) | 0 : 1 | Mario Meier (2068) |
SC Letzi 2 (1609) | 3½ : ½ | Freiamt 2 (1195) |
Ruslan Shumilov | ½ : ½ | Daniel Enderli (1196) |
Nils Waespe Robin (1676) | 1 : 0 | Bogdan Zhelieznyi |
Roger Loup (1541) | 1 : 0 | Nico Enderli (1193) |
Lazar Nikolic | 1 : 0 | Alessandra Enderli |
Clubmeisterschaft 2023: Endrang
Rang | Name | Punkte |
1 | Mauro Petrolo | 4.5 |
2 | Nils Waespe | 3.5 |
3 | Werner Brunner | 3.5 |
4 | Kurt Glatzfelder | 3 |
5 | Odermatt Oswald | 3 |
6 | Dimitrios Leventeas | 2.5 |
7 | Michael Deelwater | 2.5 |
8 | Pascal Saffran | 2.5 |
9 | Murat Cevik | 2.5 |
10 | Michele Rocco | 2 |
11 | Roger Looup | 2 |
12 | Thomas Güldenapfel | 1.5 |
13 | Bernd Harte | 1 |
Clubmeisterschaft 2023: 5. Runde
Letzi Rapidmeisterschaft 2023/24
Spieler | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Beste 4 |
Werner | 25 | 22.5 | 20 | 25 | 14 | 92.5 |
Mauro | 0 | 22.5 | 25 | 0 | 25 | 72.5 |
Roger | 16 | 13.0 | 12 | 14 | 20 | 63 |
Dimitris | 20 | 9 | 9 | 20 | 7 | 58 |
Eamonn | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | 39 |
Daniel | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
Franco | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 30 |
Michele | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
Nils | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 |
Peter | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Lazar | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 |
Raphael | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Michael | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Pascal | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Thomas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Alain | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Christian | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Alessandro | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Sie können die Ergebnisse überprüfen, indem Sie das Skript unter folgendem Link ausführen: https://replit.com/@replit909/Letzi-Rapidmeisterschaft
Herzlichen Glückwunsch an Werner zum Gewinn der Meisterschaft! Dafür erhielt Werner einen kleinen Preis.
Blitz am 19. Dezember 2023
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 7 |
2 | Michele | 6 |
3 | Lazar | 3½ |
4 | Roger | 3½ |
5 | Eammonn | 3 |
6 | Berndt | 3 |
7 | Dimitris | 2 |
8 | Alessandro | 0 |
Zeit: 5 Minuten pro Spieler, 3 Sekunden pro Zug
Vollrundige Turnier
SGM 2023/24: 3. Runde
Brugg 1 | Resultat | Letzi 1 |
Alexander Lipecki | 1-0 | Fynn von Kistowski |
Mark Zichanowicz | ½-½ | Werner Brunner |
Olivier Tschopp | 1-0 | Oswald Odermatt |
Pascal Brönnimann | ½-½ | Daniel Muster |
Jonas Gion Perego | 1-0 | Ruslan Shumilov |
Jörg Priewasser | 1-0 | FF |
Letzi 2 | Resultat | Chessflyers 3 |
Nakul Paricharak | 1-0 | Jürg-Peter Baumann |
Nils Waespe | 1-0 | Abhishek Prakash |
Roger Loup | 0-1 | Aragonda Kiran |
Franco Fallica | 0-1 | Aragonda Sahasra |
Rapidmeisterschaft 2023/24: 5. Runde
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro Petrolo | 4.5 |
2 | Roger Loup | 4 |
3 | Georg Kradolfer | 3.5 |
4 | Daniel Muster | 3 |
5 | Werner Brunner | 3 |
6 | Peter Dewabi | 3 |
7 | Michele Rocco | 3 |
8 | Dorian Quelle | 2 |
8 | Franco Fallica | 2 |
10 | Dimitrios Leventeas | 2 |
11 | Lazar Nikolic | 2 |
12 | Eammonn Washington | 2 |
13 | Thomas Güldenapfel | 1 |
Modus: 5 Runde nach Schweizer System.
Bedenkzeit: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug.
Resultate auch auf swips.
SGM 2023/24: 2. Runde
Seebach 1 | Resultat | Letzi 2 |
Hidda Dikstra | 1-0 | Kurt Glatzfelder |
Felix Busch | 1-0 | Oswald Odermatt |
Peter Ridolfi | ½-½ | Nakul Paricharak |
Frederik Wolgast | ½-½ | Nils Waespe |
Clubmeisterschaft 2023: Runde 4
Weiss | Resultat | Schwarz |
Petrolo Mauro | 1-0 | Brunner Werner |
Odermatt Oswald | 0-1 | Waespe Nils |
Glatzfelder Kurt | 1-0 | Deelwater Michael |
Leventeas Dimitrios | 1-0 | Güldenapfel Thomas |
Cevik Murat | ½-½ | Saffran Pascal |
Harte Bernd | 0-1 | Rocco Michele |
Loup Roger | BYE |