Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 6 |
2 | Alain | 6 |
3 | Mauro | 4 |
3 | Michael | 4 |
3 | Michelle | 4 |
6 | Dimitris | 3 |
7 | Daniel | 1 |
8 | Matthias | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 6 |
2 | Alain | 6 |
3 | Mauro | 4 |
3 | Michael | 4 |
3 | Michelle | 4 |
6 | Dimitris | 3 |
7 | Daniel | 1 |
8 | Matthias | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
Letzi 1 | Resultat | Chessflyers 1 |
Werner Brunner | ½-½ | Hansuli Remensberger |
Shardul Paricharak | 1-0 | Paul Remensberger |
Michal Svagerka | ½-½ | Gionata Vogt |
Fynn von Kistowski | 0-1 | Walter Zollinger |
Kurt Glatzfelder | 1-0 | Arnold Fuchs |
Dimitrios Leventeas | ½-½ | Hermann Singeisen |
Letzi 2 | Resultat | Seebach 1 |
Samuel Beatty | 0-1 | Jean-Claude Schmidig |
Bryan Hess | 0-1 | Frederik Wolgast Rorbech |
Murat Cevik | 1-0 | Livio Sgier |
Franco Fallica | 0-1 | Jaber Gaabab |
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 4 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Dimitris | 3 |
5 | Murat | 3 |
6 | Simon | 1.5 |
7 | Franco | 0 |
Vollrundiges Blitzturnier 5+3
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Dell Agosti, Alain | 5.5 |
2 | Brunner, Werner | 5 |
3 | Petrolo, Mauro | 4.5 |
4 | Muster, Daniel | 4 |
5 | Harte, Bernd | 3 |
6 | Loup, Roger | 3 |
7 | Fallica, Franco | 3 |
8 | Güldenapfel, Thomas | 2 |
9 | Washington, Eamonn | 2 |
10 | Koller, Simon | 2 |
11 | Torregroza, Lina | 2 |
12 | Kubijak, Jean Sebastian | 0 |
Rapidturnier 10 + 5 mit 6 Runden. Die Resulate kann man auch auf chess-results.com finden.
Letzi 2 | Resultat | Schaffhausen Munot 3 |
Massimo Maffioli | 1-0 | Willi Hasler |
Paul Dreher | 0-1 | Rudolf Plüss |
Franco Fallica | 1-0 | Laurent Albicker |
Murat Cevik | 1-0 | Josef Peter |
Letzi 1 hatte spielfrei für diese Runde.
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Weiss | Resultat | Schwarz |
Brunner Werner | ½-½ | Petrolo Mauro |
Leventeas Dimitrios | ½-½ | Cevik Murat |
Odermatt Oswald | 0-1 | Loup Roger |
Güldenapfel Thomas | 1-0 | Glatzfelder Kurt |
Die Resultate befinden sich auch auf swips.eu.
Die endgültige Rangfolge lautet:
Name | Punkte | |
1 | Brunner Werner | 3.5 |
2 | Petrolo Mauro | 3.5 |
3 | Cevik Murat | 3 |
4 | Leventeas Dimitrios | 2.5 |
5 | Loup Roger | 2.5 |
6 | Glatzfelder Kurt | 2 |
7 | Odermatt Oswald | 2 |
8 | Güldenapfel Thomas | 1 |
Tribschen 2 | Resultat | Letzi 1 |
Roman Deuber | 1-0 | Fynn von Kistowski |
Daniel Portmann | 1-0 | Shardul Paricharak |
Toni Riedener | 1-0 | Michal Svagerka |
Claudio Caduff | 0-1 | Werner Brunner |
Christoph Sterkman | 1-0 | Michael Deelwater |
Mario Bobbià | 1-0 | Paul Dreher |
Chess4Kids 2 | Resultat | Letzi 2 |
Nils Yakushev | 1-0 | Roger Loup |
Paul Morel | 0-1 | Murat Cevik |
Matia Lamy-Chappuis | 0-1 | Lina Torregroza |
Adriano Zaffalon | ½-½ | Franco Fallica |
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |
Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1
Letzi 1 | Resultat | Wollishofen 2 |
Werner Brunner | 0-1 | Markus Regez |
Massimo Maffioli | ½-½ | Daniel Kuchen |
Fynn von Kistowski | 0-1 | Joachim Kambor |
Dimitrios Leventeas | 1-0 | Tim Von Flüe |
Roger Loup | 0-1 | Nicola Schmid |
Max Walo | 0-1 | Yongzhe Zhuang |
Schlieren 1 | Resultat | Letzi 2 |
Sergio Milesi | ½-½ | Paul Dreher |
Martin Lachat | 0-1 | Murat Cevik |
Graziano Orsi | 1-0 | Franco Fallica |
Grigorios Panteloglou | 0-1 | Lina Torregroza |